头闻号

佛山市南海隆诚塑料五金厂(普通合伙)

塑料加工|家用塑料制品|其他塑料制品|首饰包装|纺织设备和器材

首页 > 全部文章 > 中国地质大学研究生复试名单(中国地质大学研究生复试线)
中国地质大学研究生复试名单(中国地质大学研究生复试线)
发布时间:2023-04-06        阅读量:2        返回列表        去平台详情

中国地质大学在职研究生的含金量很高,对学位证书有追求的在职人员可以放心报考。目前的报考方式也有两种:同等学力、一月联考。

1、 同等学力

以同等学力报考中国地质大学在职研究生的人员越来越多。但是这种方式的报考前提必须是本科学位证书已满3年的在职人员,才有报考资格,专科学历或无学位证书的本科生不可以报考。

经过一段时间的研修班学习,可以申请参加中国地质大学在职硕士考试,考试通过后还需在一定时间内按照要求提交论文并进行答辩,所有的事项都完成后,会被授予硕士研究生学位,属于学术型硕士,但证书是没有区别的。

2、 一月联考

中国地质大学部分招生专业可报名参加一月联考,与统招研究生一起在12月下旬进行初试考生,虽然是双证在职研究生考试,但每年的考试通过率不到同等学力申硕的一半。报考人员也都是对专业知识有一定积累的在职人员。

总而言之,在职研究生的含金量还是很高的。可以肯定的是研究生的含金量一定会比本科生要高,考取研究生之后,大家一定会能找到更好的工作,有更好的生活,要更大的上进空间。

中国地质大学武汉研究生录取分数线

中国地质大学武汉研究生录取线如下:

2022年英语口译和笔译的复试分数线均为367分,计算机学院计算机科学与技术专业(专业代码081200),今年复试分数线为340分。

普通计划复试分数线划定原则:

复试采取差额形式。各单位按照《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类线)》精神,依据《中国地质大学(武汉)2022年招收硕士学位研究生招生简章》,统筹考虑本单位上线生源数量、生源质量和本年度招生计划等情况,原则上按照招生计划不低于120%的比例,测算考生进入复试的最低分数线。

中国地质大学是教育部直属全国重点大学, 是国家批准设立研究生院的大学,是国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。中国地质大学位于武汉东湖之畔,南望山麓,学校以地球科学为主要特色,学科涵盖理学、工学、文学、管理学、经济学、法学、教育学、艺术学等门类,地质学、地质资源与地质工程2个一级学科入选“双一流”建设学科。

中国地质大学研究生地质分数

中国地质大学武汉研究生2022年录取分数线273--300分!

1.中国地质大学是教育部直属全国重点大学, 是国家批准设立研究生院的大学,是国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。

2.中国地质大学位于武汉东湖之畔,南望山麓,学校以地球科学为主要特色,学科涵盖理学、工学、文学、管理学、经济学、法学、教育学、艺术学等门类,地质学、地质资源与地质工程2个一级学科入选“双一流”建设学科。

在选择院校和专业时,2022中国地质大学(北京)研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。

1、2022年中国地质大学(北京)考研分数线

中国地质大学(北京)2022年硕士研究生各学院进入复试的初试成绩基本要求

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)

301 地球科学与资源学院 070500 地理学 300 39 59

070900 地质学 300 39 59

081800 地质资源与地质工程 260 35 53

085700 资源与环境 273 38 57

302 工程技术学院 080200 机械工程 280 38 57

081400 土木工程 273 38 57

081800 地质资源与地质工程 260 35 53

083700 安全科学与工程 290 38 57

085500 机械 280 38 57

085700 资源与环境 273 38 57

085900 土木水利 315 38 57

303 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 273 38 57

085600 材料与化工 273 38 57

304 信息工程学院 081000 信息与通信工程 273 38 57

081100 控制科学与工程 273 38 57

081200 计算机科学与技术 273 38 57

081600 测绘科学与技术 273 38 57

083500 软件工程 273 38 57

085400 电子信息 290 38 57

085700 资源与环境 290 38 57

305 水资源与环境学院 070600 大气科学 300 39 59

070900 地质学 300 39 59

071000 生物学 300 39 59

081500 水利工程 260 35 53

081800 地质资源与地质工程 260 35 53

083000 环境科学与工程 309 38 57

085700 资源与环境(01环境工程) 325 38 57

085700 资源与环境(03地质工程) 322 38 57

085900 土木水利 320 38 57

306 能源学院 081800 地质资源与地质工程 260 35 53

082000 石油与天然气工程 273 38 57

085700 资源与环境 273 38 57

307 经济管理学院 020200 应用经济学 360 52 78

030100 法学 350 46 69

035102 法律 335 46 69

120100 管理科学与工程 353 51 77

120200 工商管理 353 51 77

120400 公共管理 353 51 77

125100 工商管理 170 42 84

125200 公共管理 178 45 90

125300 会计 210 50 100

308 外国语学院 050200 外国语言文学 367 56 84

055100 翻译 367 56 84

309 珠宝学院 070900 地质学 350 39 59

085600 材料与化工 273 38 57

085700 资源与环境 273 38 57

130500 设计学 380 40 60

135108 艺术设计 380 40 60

310 地球物理与信息技术学院 070800 地球物理学 300 39 59

081100 控制科学与工程 300 38 57

081800 地质资源与地质工程 280 35 53

085400 电子信息 300 38 57

085700 资源与环境 273 38 57

311 海洋学院 070700 海洋科学 319 39 59

085700 资源与环境 273 38 57

312 土地科学技术学院 081600 测绘科学与技术 273 38 57

085700 资源与环境(测绘工程) 296 38 57

085700 资源与环境(地质工程) 340 38 57

120400 公共管理 353 51 77

314 体育部 040300 体育学 300 38 180

045200 体育 300 38 180

318 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 361 46 69

040100 教育学 351 51 153

040200 心理学 351 51 153

319 数理学院 025200 应用统计 360 52 78

070100 数学 300 39 59

070200 物理学 300 39 59

070300 化学 300 39 59

085400 电子信息 273 38 57

085600 材料与化工 273 38 57

501 科学研究院 070900 地质学 300 39 59

085700 资源与环境 273 38 57

2、2021年中国地质大学(北京)研究生分数线

中国地质大学(北京)2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)

学科门类(专业)名称

总分

单科(满分=100分)

单科(满分>100分)

经济学[02]

350

49

74

法学[03]

350

44

66

心理学[0402]

337

47

141

体育学[0403]

281

35

105

文学[05]

355

53

80

理学[07]

300

37

56

工学[08](不含工学照顾专业)

280

37

56

工学照顾专业(水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818])

280

34

51

管理学[12]

355

48

72

艺术学[13]

346

38

57

中国地质大学(北京)2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)

专业学位名称

总分

单科(满分=100分)

单科(满分>100分)

备注

应用统计

348

49

74

法律(法学)

321

44

66

体育

281

35

105

翻译

355

53

80

电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、土木水利

263

37

56

工商管理

170

42

84

公共管理

174

43

86

会计

179

46

92

艺术设计

346

38

57

中国地质大学(北京)2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专项计划)

专项计划名称

总分

单科(满分=100分)

单科(满分>100分)

备注

单独考试

360

55

80

学术学位

其他专业

380

55

80

学术学位

马克思主义理论专业

295

35

55

专业学位

少数民族高层次骨干人才计划、

退役大学生士兵计划

210

46

92

管理类联考

260

30

45

其他

复试基本要求说明:

1.以上为考生进入我校复试的初试成绩基本要求,各学院可根据生源情况调整分数线,详见学院有关通知公告。

2.各学院复试名单、复试办法(含调剂复试办法)将在相关学院网站发布。

3.根据教育部文件规定:

(1)参加'大学生志愿服务西部计划''三支一扶计划''农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划''赴外汉语教师志愿者'等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕上研究生招生书试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。

(2)高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入'退役大学生士兵'专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。

(3)参加'选聘高校毕业生到村任职'项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。

加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。

符合教育部规定的硕士研究生招生考试的初试总分加分政策的考生,应当于3月24日前向报考学院提交相关证明材料。我校将根据教育部最新文件及名单核实考生资格。

3、2020年中国地质大学(北京)研究生分数线

根据教育部《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑我校硕士研究生招生计划、上线考生情况等,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2020年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求如下。

中国地质大学(北京)2020年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求

学院代码及名称 专业代码及名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 备注

301地球科学与资源学院 070901矿物学、岩石学、矿床学 337 40 60

301地球科学与资源学院 070902地球化学 337 40 60

301地球科学与资源学院 070903古生物学与地层学 322 40 60

301地球科学与资源学院 070904构造地质学 338 40 60

301地球科学与资源学院 070905第四纪地质学 352 40 60

301地球科学与资源学院 081801矿产普查与勘探 280 34 51

301地球科学与资源学院 081802地球探测与信息技术 280 34 51

301地球科学与资源学院 0818Z1资源产业经济 280 34 51

301地球科学与资源学院 0818Z2资源与环境遥感 331 34 51

301地球科学与资源学院 085700资源与环境 264 37 56

302工程技术学院 080200机械工程 280 37 56

302工程技术学院 081400土木工程 280 37 56

302工程技术学院 081803地质工程 280 34 51

302工程技术学院 083700安全科学与工程 280 37 56

302工程技术学院 085500机械 270 37 56

302工程技术学院 085700资源与环境(地质工程方向) 267 37 56

302工程技术学院 085700资源与环境(安全工程方向) 290 37 56

302工程技术学院 085900土木水利 305 37 56

303材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 280 37 56

303材料科学与工程学院 085600材料与化工 264 37 56

304信息工程学院 081000信息与通信工程 280 37 56

304信息工程学院 081100控制科学与工程 280 37 56

304信息工程学院 081200计算机科学与技术 280 37 56

304信息工程学院 081600测绘科学与技术 280 37 56

304信息工程学院 083500软件工程 280 37 56

304信息工程学院 085400电子信息 264 37 56

304信息工程学院 085700资源与环境 264 37 56

305水资源与环境学院 0709Z4水文地质学 324 40 60

305水资源与环境学院 081500水利工程 283 34 51

305水资源与环境学院 081803地质工程 305 34 51

305水资源与环境学院 083000环境科学与工程 302 37 56

305水资源与环境学院 085700资源与环境 291 37 56

305水资源与环境学院 085900土木水利 276 37 56

306能源学院 081801矿产普查与勘探 280 34 51

306能源学院 082000石油与天然气工程 280 37 56

306能源学院 085700资源与环境 264 37 56

307经济管理学院 020200应用经济学 343 48 72

307经济管理学院 030100法学 332 46 69

307经济管理学院 120100管理科学与工程 345 49 74

307经济管理学院 120200工商管理 345 49 74

307经济管理学院 120201会计学 345 49 74

307经济管理学院 120400公共管理 345 49 74

307经济管理学院 035102法律(法学) 325 46 69

307经济管理学院 125100工商管理 175 44 88

307经济管理学院 125200公共管理 175 44 88

307经济管理学院 125300会计 175 44 88

308外国语学院 050200外国语言文学 355 52 78

308外国语学院 055100翻译 355 52 78

309珠宝学院 070901矿物学、岩石学、矿床学 323 40 60

309珠宝学院 0709Z1宝石学 323 40 60

309珠宝学院 130500设计学 355 38 57

309珠宝学院 085600材料与化工 323 40 60

309珠宝学院 135108艺术设计 355 38 57

310地球物理与信息技术学院 070800地球物理学 321 40 60

310地球物理与信息技术学院 081100控制科学与工程 280 37 56

310地球物理与信息技术学院 081802地球探测与信息技术 280 34 51

310地球物理与信息技术学院 085400电子信息 264 37 56

310地球物理与信息技术学院 085700资源与环境 264 37 56

311海洋学院 070700海洋科学 342 40 60

311海洋学院 085700资源与环境 295 37 56

312土地科学技术学院 081600测绘科学与技术 280 37 56

312土地科学技术学院 120405土地资源管理 348 49 74

312土地科学技术学院 085700资源与环境(测绘方向) 311 37 56

312土地科学技术学院 085700资源与环境(土管方向) 298 37 56

314体育部 040303体育教育训练学 315 35 105

314体育部 045200体育 330 35 105 全日制

314体育部 045200体育 277 35 105 非全日制

318马克思主义学院 030500马克思主义理论 346 46 69

318马克思主义学院 040200心理学 407 46 138

319数理学院 070100数学 321 40 60

319数理学院 070200物理学 321 40 60

319数理学院 070300化学 321 40 60

319数理学院 025200应用统计 343 48 72

319数理学院 085400电子信息 264 37 56

319数理学院 085600材料与化工 264 37 56

501科学研究院 070901矿物学、岩石学、矿床学 321 40 60

501科学研究院 070902地球化学 321 40 60

501科学研究院 070903古生物学与地层学 321 40 60

501科学研究院 070904构造地质学 321 40 60

501科学研究院 085700资源与环境 264 37 56

专项计划名称 总分 单科(满分

=100分) 单科(满分

>100分) 备注

单独考试 323 30 45 学术学位

260 30 40 专业学位

少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵计划 175 30 45 管理类联考

264 30 45 其他

0条  相关评论