2024年10月18日LME电子盘3月期铜开盘报9519.5,北京时间18:56最新价9612.5上涨96.5或1.01%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锡电3 | 31584.0 | 366.0 | +1.17% | 31400.0 | 31755.0 | 31220.0 | 31218.0 | 0 | 0 | 18:56 |
伦铜电3 | 9612.5 | 96.5 | +1.01% | 9519.5 | 9654.0 | 9482.0 | 9516.0 | 0 | 0 | 19:00 |
伦铝电3 | 2567.5 | 14.0 | +0.55% | 2560.0 | 2595.0 | 2548.0 | 2553.5 | 0 | 0 | 19:00 |
伦锌电3 | 3067.5 | 15.5 | +0.51% | 3059.0 | 3083.0 | 3033.0 | 3052.0 | 0 | 0 | 19:00 |
伦铅电3 | 2072.0 | 2.5 | +0.12% | 2069.0 | 2078.0 | 2061.0 | 2069.5 | 0 | 0 | 18:58 |
伦镍电3 | 16950.0 | -55.0 | -0.32% | 17095.0 | 17140.0 | 16910.0 | 17005.0 | 0 | 0 | 18:58 |
0 条