2024年10月4日LME电子盘3月期铜开盘报9908,北京时间19:00最新价9920上涨54.0或0.55%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2666.0 | 37.0 | +1.41% | 2631.0 | 2678.5 | 2630.0 | 2629.0 | 0 | 0 | 19:00 |
伦镍电3 | 17770.0 | 181.0 | +1.03% | 17770.0 | 17940.0 | 17730.0 | 17589.0 | 0 | 0 | 19:00 |
伦锌电3 | 3152.0 | 28.0 | +0.90% | 3128.5 | 3163.0 | 3119.0 | 3124.0 | 0 | 0 | 19:00 |
伦铜电3 | 9920.0 | 54.0 | +0.55% | 9908.0 | 9947.0 | 9880.0 | 9866.0 | 0 | 0 | 19:00 |
伦铅电3 | 2150.5 | 8.0 | +0.37% | 2140.0 | 2158.0 | 2140.0 | 2142.5 | 0 | 0 | 19:00 |
伦锡电3 | 33800.0 | 91.0 | +0.27% | 33845.0 | 33865.0 | 33650.0 | 33709.0 | 0 | 0 | 19:00 |
0 条