品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 64500-64900 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-13 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 63350-63650 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-13 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 42050-42350 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-13 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 64850-65050 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-13 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 64600-64900 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-13 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 62550-62750 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-13 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 63950-64150 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-13 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 65050-65250 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-13 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 38350-38850 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-13 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69900-70100 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-13 | 不含税 |
0 条