品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 65100-65600 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 65350-65650 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 41550-41750 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 66800-67100 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70100-70300 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
0 条