品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 68600-68800 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 66300-66400 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43000-43400 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43400-43600 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69600-69800 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
0 条