2024年10月4日LME电子盘3月期铜开盘报9908,北京时间18:01最新价9927.5上涨61.5或0.62%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2669.5 | 40.5 | +1.54% | 2631.0 | 2678.5 | 2630.0 | 2629.0 | 0 | 0 | 18:01 |
伦镍电3 | 17845.0 | 256.0 | +1.46% | 17770.0 | 17940.0 | 17730.0 | 17589.0 | 0 | 0 | 18:01 |
伦锌电3 | 3153.5 | 29.5 | +0.94% | 3128.5 | 3163.0 | 3119.0 | 3124.0 | 0 | 0 | 18:01 |
伦铜电3 | 9927.5 | 61.5 | +0.62% | 9908.0 | 9947.0 | 9880.0 | 9866.0 | 0 | 0 | 18:01 |
伦铅电3 | 2153.5 | 11.0 | +0.51% | 2140.0 | 2158.0 | 2140.0 | 2142.5 | 0 | 0 | 18:01 |
伦锡电3 | 33820.0 | 111.0 | +0.33% | 33845.0 | 33865.0 | 33650.0 | 33709.0 | 0 | 0 | 17:52 |
0 条