库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.23-4.30 | 偏强 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.45-4.65 | 偏强 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.40-4.50 | 偏强 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.70-4.80 | 持平 |
市场动态:
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
- 暂无
- 1月25日中牟大蒜价格行情(平稳…
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.23-4.30 | 偏强 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.45-4.65 | 偏强 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.40-4.50 | 偏强 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.70-4.80 | 持平 |
市场动态:
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年2月2日中牟大蒜价格行情(上涨)
本文链接: http://set.ztc188.com/news/show-253152.html (转载时请保留)
0 条