品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 78060-78160 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-14 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 78040-78140 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-14 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 77110-77210 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-14 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 77110-77210 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-14 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60070-60470 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-14 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81530-81630 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-14 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81550-82350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-14 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 81010-81110 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-14 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60100-60500 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-14 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63850-64250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-14 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62550-64550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-14 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65050-65850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-14 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81120-81480 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-14 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60050-60450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-14 | 含税 |
0 条