品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 60100-60500 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-14 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81110-81810 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-14 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81750-82250 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-14 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79960-80460 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-14 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62790-63190 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-14 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62200-64100 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-14 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64200-65100 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-14 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81570-81770 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-14 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59970-60670 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-14 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81410-81810 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-14 | 含税 |
0 条