库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 | |
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.70-7.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.40-6.50 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.80-6.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.20-6.50 | 持平 | 加工蒜 | |
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.80-6.00 | 持平 | 加工蒜 | |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.30-5.50 | 持平 | 加工蒜 |
- 暂无
- 2月22日邳州大蒜价格行情(平稳…
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 | |
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.70-7.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.40-6.50 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.80-6.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.20-6.50 | 持平 | 加工蒜 | |
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.80-6.00 | 持平 | 加工蒜 | |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.30-5.50 | 持平 | 加工蒜 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年2月23日邳州大蒜价格行情(平稳)
本文链接: http://set.ztc188.com/news/show-295494.html (转载时请保留)
0 条