品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-96% | 65000-65200 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-02-27 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 64650-65050 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-02-27 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 41650-41850 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-02-27 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 46850-47350 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-02-27 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69950-70150 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-02-27 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 51500-52000 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-02-27 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 52900-53400 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-02-27 | 不含税 |
0 条