品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 63700-64200 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 63500-63800 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 39950-40150 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 65450-65750 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68800-69000 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
0 条