品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 70150-70350 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-14 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 67450-67650 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-14 | 不含税 |
特紫铜 | - | 70650-70850 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-14 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 63850-64050 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-14 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 47250-47450 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-14 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 45650-45850 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-14 | 不含税 |
0 条