02月05日佛山白铜带价格行情参考
2025-02-05
7
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71150-71350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71050-71250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 71450-71650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 69800-70000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 54750-55050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 72900-73200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57450-57750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
磷铜带 | - | 76000-76300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
白铜带 | - | 83350-83650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53550-54050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 55050-55550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 56850-57350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 48800-49000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-05 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。