金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年5月14日)
今日银的最新市场价(2024年5月14日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 28.28 | 28.28 | 28.29 | 28.35 | 28.13 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7318.00 | 7314.00 | 7318.00 | 7350.00 | 7268.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年5月14日)
今日银的最新市场价(2024年5月14日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 28.28 | 28.28 | 28.29 | 28.35 | 28.13 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7318.00 | 7314.00 | 7318.00 | 7350.00 | 7268.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2024年5月14日)
本文链接: http://set.ztc188.com/xinwen/show-12792.html (转载时请保留)