5月11日上海现货(物贸)铜价最低66620最高66690,均价66655,较昨日下跌825。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铜 | 66620 | 66690 | 66655 | -825 | 67388.33 | 67213 | 05-11 |
铜 | 67440 | 67520 | 67480 | -25 | 67098.33 | 67193 | 05-10 |
铜 | 67470 | 67540 | 67505 | 325 | 67026.67 | 67017 | 05-09 |
铜 | 67140 | 67220 | 67180 | 570 | 67093.33 | 67088 | 05-08 |
铜 | 66570 | 66650 | 66610 | -680 | 67098.33 | 67416 | 05-05 |
铜 | 67260 | 67320 | 67290 | -90 | 67180 | 67654 | 05-04 |
铜 | 67340 | 67420 | 67380 | 755 | 67470 | 68050 | 04-28 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 上海现货(物贸)铜价66655下跌825(2023年5月11日)
本文链接: http://set.ztc188.com/xinwen/show-2864.html (转载时请保留)