4月10日长江有色铜价最低68990最高69030,均价69010,较昨日上涨50。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 68990 | 69030 | 69010 | 50 | 69093.33 | 69336 | 04-10 |
1#铜 | 68940 | 68980 | 68960 | 0 | 69323.33 | 69484 | 04-07 |
1#铜 | 68940 | 68980 | 68960 | -400 | 69586.67 | 69632 | 04-06 |
1#铜 | 69340 | 69380 | 69360 | -290 | 69700 | 69734 | 04-04 |
1#铜 | 69630 | 69670 | 69650 | -100 | 69716.67 | 69710 | 04-03 |
1#铜 | 69730 | 69770 | 69750 | 50 | 69756.67 | 69620 | 03-31 |
1#铜 | 69680 | 69720 | 69700 | 0 | 69700 | 69410 | 03-30 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 长江有色现货铜价69010上涨50(2023年4月10日)
本文链接: http://set.ztc188.com/xinwen/show-2995.html (转载时请保留)