2月6日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年2月6日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 32.36 | 32.42 | 32.25 | 2月6日 9:13:0 | ||||
白银t+d | 8059.00 | 8097.00 | 8041.00 | 2月6日 9:13:0 | ||||
纸白银(人民币) | 7.56 | 7.60 | 7.52 | 2月6日 9:13:0 |
2月6日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年2月6日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 32.36 | 32.42 | 32.25 | 2月6日 9:13:0 | ||||
白银t+d | 8059.00 | 8097.00 | 8041.00 | 2月6日 9:13:0 | ||||
纸白银(人民币) | 7.56 | 7.60 | 7.52 | 2月6日 9:13:0 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年2月6日今日白银报价查询
本文链接: http://set.ztc188.com/xinwen/show-331645.html (转载时请保留)