公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 玉州区应急广播体系建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 玉林市玉州区文化体育和旅游局 | ||
行政区域 | 广西壮族自治区 | 公告时间 | 2025年05月23日 09:24 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 陈孙征(自行抽取),周善东(自行抽取),吴震(第1分标采购人代表)(自行抽取) | ||
总成交金额 | ¥143.130000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 邱琼芳 | ||
项目联系电话 | 0775-3288880 | ||
采购单位 | 玉林市玉州区文化体育和旅游局 | ||
采购单位地址 | 玉林市玉博公路西侧玉豸村段(玉州区图书馆) | ||
采购单位联系方式 | 0775-2811209 | ||
代理机构名称 | 中昕国际项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 广西玉林市胜利路广播电视局宿舍10幢9号 | ||
代理机构联系方式 | 0775-3288880 |
一、项目编号:YLZC2025-D1-020060-ZXGJ
二、项目名称:玉州区应急广播体系建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:1431284(元) | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司 | 广西壮族自治区玉林市玉州区名山街道广电路1号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 县级应急广播平台系统与调试 | 广电大数据/城区级应急广播平台GDEBS-MS-B | 1 | 250000 | 城区级应急广播平台GDEBS-MS-B |
2 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 控制台操作控制器 | 联想/开天M630Z | 2 | 5600 | 开天M630Z |
3 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 数据隔离交换模块 | 新华三/H3C SecPathF1000-CN-G35 | 1 | 66000 | H3C SecPathF1000-CN-G35 |
4 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 平台信息交换模块 | 新华三/H3C S5130S-32MS-EI-G | 1 | 6600 | H3C S5130S-32MS-EI-G |
5 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 98寸4K | 定制 | 1 | 20000 | 定制 |
6 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 有源监听音箱 | 漫步者/S2000MKIII | 1 | 2000 | S2000MKIII |
7 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 县平台控制台(3工位) | 定制 | 1 | 5000 | 定制 |
8 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 互联网固定IP接入 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 1 | 3000 | 定制 |
9 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 信号接入专线电路 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 1 | 720 | 定制 |
10 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 规范化管理和培训 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 1 | 1000 | 定制 |
11 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 应急广播系统端口管理模块 | 安恒信息/明御终端安全及防病毒系统V3.0 | 3 | 500 | 明御终端安全及防病毒系统V3.0 |
12 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 应急广播适配器 | 广电大数据/GXEBS-DA-A | 8 | 5300 | GXEBS-DA-A |
13 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 触摸显示模块 | 路通/QC1716-C | 8 | 2700 | QC1716-C |
14 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 无源音柱 | 定制 | 8 | 600 | 定制 |
15 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 乡镇(村)级平台机柜 | 定制 | 8 | 1400 | 定制 |
16 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 信号接入专线电路 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 8 | 720 | 定制 |
17 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 4G语音流量卡 | 广电网络 | 8 | 500 | 定制 |
18 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 摄像头 | 海康威视DS-2PT2D2XYZIW-ABC/VWS | 8 | 1000 | DS-2PT2D2XYZIW-ABC/VWS |
19 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 乡镇(村)安装辅材(乡镇、行政村) | 海辰/定制 | 8 | 500 | 定制 |
20 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 乡镇(村)设备安装调试(乡镇、行政村) | 海辰/定制 | 8 | 1500 | 定制 |
21 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 规范化管理和培训 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 8 | 1000 | 定制 |
22 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 收扩机 | 广电大数据/GXEBS-DA-B | 52 | 1600 | GXEBS-DA-B |
23 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 信号接入专线电路 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 52 | 720 | 定制 |
24 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 4G流量卡 | 广电网络 | 52 | 300 | 定制 |
25 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 高音喇叭 | 定制 | 104 | 200 | 定制 |
26 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 乡镇(村)安装辅材(乡镇、行政村) | 海辰/定制 | 52 | 500 | 定制 |
27 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 村级终端防雷系统 | 海辰/定制 | 52 | 550 | 定制 |
28 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 乡镇(村)设备安装调试(普通版) | 海辰/定制 | 52 | 740 | 定制 |
29 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 规范化管理和培训 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 52 | 1000 | 定制 |
30 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 音柱 | 广电大数据/GXEBS-DA-C | 25 | 1100 | GXEBS-DA-C |
31 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 4G流量卡 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 25 | 300 | 定制 |
32 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 乡镇(村)安装辅材(自然村、社区) | 海辰/定制 | 25 | 100 | 定制 |
33 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 乡镇(村)设备安装调试(经济版、自然村、社区) | 海辰/定制 | 25 | 740 | 定制 |
34 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 收扩机 | 广电大数据/GXEBS-DA-B | 6 | 1600 | GXEBS-DA-B |
35 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 信号接入专线电路及设备 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 6 | 720 | 定制 |
36 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 4G流量卡 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 6 | 300 | 定制 |
37 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 高音喇叭 | 定制 | 12 | 200 | 定制 |
38 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 乡镇(村)安装辅材(乡镇、行政村) | 海辰/定制 | 6 | 500 | 定制 |
39 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 村级终端防雷系统 | 海辰/定制 | 6 | 550 | 定制 |
40 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 乡镇(村)设备安装调试(经济版、自然村、社区) | 海辰/定制 | 6 | 740 | 定制 |
41 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 规范化管理和培训 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 6 | 1000 | 定制 |
42 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 应急广播适配器 | 广电大数据/GXEBS-DA-A | 2 | 5300 | GXEBS-DA-A |
43 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 触摸显示模块 | 路通/QC1716-C | 2 | 2700 | QC1716-C |
44 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 乡镇(村)级平台机柜 | 海辰/定制 | 2 | 1400 | 定制 |
45 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 信号接入专线电路及设备 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 2 | 720 | 定制 |
46 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 4G语音流量卡 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 2 | 500 | 定制 |
47 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 高音喇叭 | 定制 | 8 | 200 | 定制 |
48 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 摄像头 | 海康威视DS-2PT2D2XYZIW-ABC/VWS | 2 | 1000 | DS-2PT2D2XYZIW-ABC/VWS |
49 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 乡镇(村)安装辅材(乡镇、行政村) | 海辰/定制 | 2 | 500 | 定制 |
50 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 村级终端防雷系统 | 海辰/定制 | 2 | 550 | 定制 |
51 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 乡镇(村)设备安装调试(乡镇、标准版) | 海辰/定制 | 2 | 1500 | 定制 |
52 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 规范化管理和培训 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 2 | 1000 | 定制 |
53 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 收扩机 | 广电大数据/GXEBS-DA-B | 24 | 1600 | GXEBS-DA-B |
54 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 4G流量卡 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 24 | 300 | 定制 |
55 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 高音喇叭 | 定制 | 48 | 200 | 定制 |
56 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 乡镇(村)安装辅材(自然屯) | 海辰/定制 | 24 | 500 | 定制 |
57 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 村级终端防雷系统 | 海辰/定制 | 24 | 550 | 定制 |
58 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 乡镇(村)设备安装调试(经济版) | 海辰/定制 | 24 | 740 | 定制 |
59 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 音柱 | 广电大数据/GXEBS-DA-C | 28 | 1100 | GXEBS-DA-C |
60 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 4G流量卡 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 28 | 300 | 定制 |
61 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 24V、60AH | 海辰/定制 | 28 | 2500 | 定制 |
62 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 项目定制、含支架、抱箍、辅材施工等 | 海辰/定制 | 28 | 1500 | 定制 |
63 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 乡镇(村)安装辅材(自然村) | 海辰/定制 | 28 | 500 | 定制 |
64 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 乡镇(村)设备安装调试(自然村) | 海辰/定制 | 28 | 740 | 定制 |
65 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 应急广播适配器 | 广电大数据/GXEBS-DA-A | 2 | 5300 | GXEBS-DA-A |
66 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 收扩机 | 广电大数据/GXEBS-DA-B | 10 | 1600 | GXEBS-DA-B |
67 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 音柱 | 广电大数据/GXEBS-DA-C | 4 | 1100 | GXEBS-DA-C |
68 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 高音喇叭 | 广西广电大数据科技有限公司/定制 | 18 | 200 | 定制 |
69 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 应急广播适配器开关电源 | 广西广电大数据科技有限公司/定制 | 18 | 200 | 定制 |
70 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 收扩机开关电源 | 广西广电大数据科技有限公司/定制 | 18 | 200 | 定制 |
71 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 音柱开关电源 | 广西广电大数据科技有限公司/定制 | 18 | 200 | 定制 |
72 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 有源监听音箱 | 漫步者/S2000MKIII | 1 | 2000 | S2000MKIII |
73 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 控制台操作控制器 | 联想/开天M630Z | 2 | 5600 | 开天M630Z |
74 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 光纤专线信号接入服务 | 广西广电网络科技发展有限公司玉林分公司/定制 | 1 | 6000 | 定制 |
75 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 县级(城区级)应急广播横向部门平台系统 | 广西广电大数据科技有限公司/定制 | 1 | 100000 | 定制 |
76 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 应急广播系统端口管理模块(横向部门使用) | 安恒信息/明御终端安全及防病毒系统V3.0 | 2 | 500 | 明御终端安全及防病毒系统V3.0 |
77 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 云服务(运行横向部门云平台) | 广西广电大数据科技有限公司/定制 | 1 | 20200 | 定制 |
78 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 应急广播数据管理服务 | 广西广电大数据科技有限公司/定制 | 2 | 20200 | 定制 |
79 | 玉州区应急广播体系建设项目 | 应急广播摄像数据储存服务(30天) | 广西广电大数据科技有限公司/定制 | 8 | 913 | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈孙征(自行抽取),周善东(自行抽取),吴震(第1分标采购人代表)(自行抽取)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按桂价费〔2011〕55号文件货物招标类收费标准。
2.代理服务收费金额(元):19744
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:玉林市玉州区文化体育和旅游局
地 址:玉林市玉博公路西侧玉豸村段(玉州区图书馆)
联系方式:0775-2811209
2.采购代理机构信息
名 称:中昕国际项目管理有限公司
地 址:广西玉林市胜利路广播电视局宿舍10幢9号
联系方式:0775-3288880
3.项目联系方式
项目联系人:邱琼芳
电 话:0775-3288880
附件信息:
政采云-玉州区应急广播体系建设项目单一来源文件.doc
17.7M